Características
Blazer 2.5 4P DLX 4X4 TURBO DIESEL
| Ano: | 1997 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Blazer |
| SubModelo: | 2.5 4P DLX 4X4 TURBO DIESEL |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LS FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Bege |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.0
| Ano: | 1994 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fiorino Furgão |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
NX Sahara 350
| Ano: | 1999 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NX Sahara |
| SubModelo: | 350 |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Omega 2.0 4P GLS
| Ano: | 1993 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Omega |
| SubModelo: | 2.0 4P GLS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.0 16V 4P
| Ano: | 2000 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.8 CL
| Ano: | 1996 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.8 CL |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Sentra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo